El Ramadán de 2026 comenzará la tarde del miércoles 18 de febrero de 2026 para la mayoría de los musulmanes de los Emiratos, antes de la confirmación del avistamiento de la luna. Probablemente concluirá la tarde del jueves 19 de marzo de 2026, lo que marcará el inicio del Eid al-Fitr.
Fechas clave del Ramadán en Dubái
- Comienzo del Ramadán: tarde del miércoles 18 de febrero de 2026 (primeras oraciones del Taraweeh).
- Primer ayuno (1 de Ramadán 1447 AH): jueves 19 de febrero de 2026.
- Fin del Ramadán: tarde del jueves 19 de marzo de 2026.
- Eid al-Fitr: previsto para el jueves 19 de marzo de 2026, pendiente de la observación de la luna de Shawwal.
Horarios diarios de oración y ayuno para el Ramadán de 2026 en Dubái
Horario de ayuno del Ramadán de 2026 para Dubái, basado en el horario de oración proporcionado. Las horas del suhur marcan el último momento para comer antes de que comience el ayuno (fajr) y el iftar es al atardecer (maghrib) cada día.
- 18/02/2026 (miércoles): Fajr 5:34, amanecer 6:51, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:15, Isha 19:27
- 19/02/2026 (jueves): Fajr 5:34, amanecer 6:50, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:15, Isha 19:27
- 20/02/2026 (viernes): Fajr 5:33, amanecer 6:50, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:16, Isha 19:28
- 21/02/2026 (sábado): Fajr 5:32, amanecer 6:49, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:16, Isha 19:28
- 22/02/2026 (domingo): Fajr 5:32, amanecer 6:48, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:17, Isha 19:29
- 23/02/2026 (lunes): Fajr 5:31, amanecer 6:47, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:18, Isha 19:30
- 24/02/2026 (martes): Fajr 5:30, amanecer 6:46, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:18, Isha 19:30
- 25/02/2026 (miércoles): Fajr 5:29, amanecer 6:45, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:19, Isha 19:31
- 26/02/2026 (jueves): Fajr 5:28, amanecer 6:45, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:19, Isha 19:31
- 27/02/2026 (viernes): Fajr 5:28, amanecer 6:44, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:20, Isha 19:32
- 28/02/2026 (sábado): Fajr 5:27, amanecer 6:43, Dhuhr 12:31, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:20, Isha 19:32
- 01/03/2026 (domingo): Fajr 5:26, amanecer 6:42, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:21, Isha 19:32
- 02/03/2026 (lunes): Fajr 5:25, amanecer 6:41, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:21, Isha 19:33
- 03/03/2026 (martes): Fajr 5:24, amanecer 6:40, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:22, Isha 19:33
- 04/03/2026 (miércoles): Fajr 5:23, amanecer 6:39, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:22, Isha 19:34
- 05/03/2026 (jueves): Fajr 5:22, amanecer 6:38, Dhuhr 12:31, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:23, Isha 19:34
- 06/03/2026 (viernes): Fajr 5:21, amanecer 6:37, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:23, Isha 19:35
- 07/03/2026 (sábado): Fajr 5:20, amanecer 6:36, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:24, Isha 19:35
- 08/03/2026 (domingo): Fajr 5:19, amanecer 6:35, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:24, Isha 19:36
- 09/03/2026 (lunes): Fajr 5:18, amanecer 6:34, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:25, Isha 19:36
- 10/03/2026 (martes): Fajr 5:17, amanecer 6:33, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:25, Isha 19:37
- 11/03/2026 (miércoles): Fajr 5:16, amanecer 6:32, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:26, Isha 19:37
- 12/03/2026 (jueves): Fajr 5:15, amanecer 6:31, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:26, Isha 19:38
- 13/03/2026 (viernes): Fajr 5:14, amanecer 6:30, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:27, Isha 19:38
- 14/03/2026 (sábado): Fajr 5:13, amanecer 6:29, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:27, Isha 19:39
- 15/03/2026 (domingo): Fajr 5:12, amanecer 6:28, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:28, Isha 19:39
- 16/03/2026 (lunes): Fajr 5:11, amanecer 6:27, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:28, Isha 19:40
- 17/03/2026 (martes): Fajr 5:10, amanecer 6:26, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:29, Isha 19:40
- 18/03/2026 (miércoles): Fajr 5:09, amanecer 6:25, Dhuhr 12:27, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:29, Isha 19:41
- Eid Al Fitr – 19/03/2026 (jueves): Fajr 5:08, amanecer 6:24, Dhuhr 12:27, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:30, Isha 19:41
Las horas de ayuno a principios de febrero comienzan alrededor de las 12-13 horas en ciudades de los EAU como Dubái y Abu Dabi, y se acortan ligeramente en marzo.