Il Ramadan 2026 dovrebbe iniziare la sera di mercoledì 18 febbraio 2026 per la maggior parte dei musulmani negli Emirati, prima della conferma dell’avvistamento della luna. Probabilmente finirà la sera di giovedì 19 marzo 2026, segnando l’inizio dell’Eid al-Fitr.
Date chiave del Ramadan a Dubai
- Inizio del Ramadan: sera di mercoledì 18 febbraio 2026 (prime preghiere Taraweeh).
- Primo digiuno (1 Ramadan 1447 AH): giovedì 19 febbraio 2026.
- Fine del Ramadan: sera di giovedì 19 marzo 2026.
- Eid al-Fitr: previsto per giovedì 19 marzo 2026, in attesa dell’avvistamento della luna di Shawwal.
Orari delle preghiere quotidiane e del digiuno per il Ramadan 2026 a Dubai
Orari del digiuno del Ramadan 2026 a Dubai, basati sul programma di preghiera fornito. Gli orari del Suhoor segnano l’ultimo momento in cui è possibile mangiare prima dell’inizio del digiuno (Fajr) e l’iftar è al tramonto (Maghrib) ogni giorno.
- 18/02/2026 (mercoledì): Fajr 5:34, Alba 6:51, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:15, Isha 19:27
- 19/02/2026 (giovedì): Fajr 5:34, Alba 6:50, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:15, Isha 19:27
- 20/02/2026 (venerdì): Fajr 5:33, Alba 6:50, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:16, Isha 19:28
- 21/02/2026 (sabato): Fajr 5:32, Alba 6:49, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:16, Isha 19:28
- 22/02/2026 (domenica): Fajr 5:32, Alba 6:48, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:17, Isha 19:29
- 23/02/2026 (lunedì): Fajr 5:31, Alba 6:47, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:18, Isha 19:30
- 24/02/2026 (martedì): Fajr 5:30, Alba 6:46, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:18, Isha 19:30
- 25/02/2026 (mercoledì): Fajr 5:29, Alba 6:45, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:19, Isha 19:31
- 26/02/2026 (giovedì): Fajr 5:28, Alba 6:45, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:19, Isha 19:31
- 27/02/2026 (venerdì): Fajr 5:28, Alba 6:44, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:20, Isha 19:32
- 28/02/2026 (sabato): Fajr 5:27, Alba 6:43, Dhuhr 12:31, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:20, Isha 19:32
- 01/03/2026 (domenica): Fajr 5:26, Alba 6:42, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:21, Isha 19:32
- 02/03/2026 (lunedì): Fajr 5:25, Alba 6:41, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:21, Isha 19:33
- 03/03/2026 (martedì): Fajr 5:24, Alba 6:40, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:22, Isha 19:33
- 04/03/2026 (mercoledì): Fajr 5:23, Alba 6:39, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:22, Isha 19:34
- 05/03/2026 (giovedì): Fajr 5:22, Alba 6:38, Dhuhr 12:31, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:23, Isha 19:34
- 06/03/2026 (venerdì): Fajr 5:21, Alba 6:37, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:23, Isha 19:35
- 07/03/2026 (sabato): Fajr 5:20, Alba 6:36, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:24, Isha 19:35
- 08/03/2026 (domenica): Fajr 5:19, Alba 6:35, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:24, Isha 19:36
- 09/03/2026 (lunedì): Fajr 5:18, Alba 6:34, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:25, Isha 19:36
- 10/03/2026 (martedì): Fajr 5:17, Alba 6:33, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:25, Isha 19:37
- 11/03/2026 (mercoledì): Fajr 5:16, Alba 6:32, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:26, Isha 19:37
- 12/03/2026 (giovedì): Fajr 5:15, Alba 6:31, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:26, Isha 19:38
- 13/03/2026 (venerdì): Fajr 5:14, Alba 6:30, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:27, Isha 19:38
- 14/03/2026 (sabato): Fajr 5:13, Alba 6:29, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:27, Isha 19:39
- 15/03/2026 (domenica): Fajr 5:12, Alba 6:28, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:28, Isha 19:39
- 16/03/2026 (lunedì): Fajr 5:11, Alba 6:27, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:28, Isha 19:40
- 17/03/2026 (martedì): Fajr 5:10, Alba 6:26, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:29, Isha 19:40
- 18/03/2026 (mercoledì): Fajr 5:09, Alba 6:25, Dhuhr 12:27, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:29, Isha 19:41
- Eid Al Fitr – 19/03/2026 (giovedì): Fajr 5:08, Alba 6:24, Dhuhr 12:27, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:30, Isha 19:41
All’inizio di febbraio, il digiuno dura circa 12-13 ore nelle città degli Emirati Arabi Uniti come Dubai e Abu Dhabi, e si accorcia un po’ a marzo.