Le ramadan 2026 devrait commencer le soir du mercredi 18 février 2026 pour la plupart des musulmans des Émirats, avant la confirmation de l’observation de la lune. Il devrait se terminer le soir du jeudi 19 mars 2026, marquant le début de l’Aïd al-Fitr.
Dates clés du ramadan à Dubaï
- Début du ramadan : soir du mercredi 18 février 2026 (premières prières du Taraweeh).
- Premier jeûne (1er jour du ramadan 1447 AH) : jeudi 19 février 2026.
- Fin du ramadan : le soir du jeudi 19 mars 2026.
- Aïd al-Fitr : prévu le jeudi 19 mars 2026, en attendant l’observation de la lune de Shawwal.
Horaires quotidiens des prières et du jeûne pour le ramadan 2026 à Dubaï
Horaires du jeûne du ramadan 2026 à Dubaï, basés sur le calendrier des prières fourni. Les heures du suhoor marquent le dernier moment pour manger avant le début du jeûne (fajr) et l’iftar a lieu chaque jour au coucher du soleil (maghrib).
- 18/02/2026 (mercredi) : Fajr 5h34, lever du soleil 6h51, Dhuhr 12h33, Asr 15h48, Maghrib/Iftar 18h15, Isha 19h27
- 19/02/2026 (jeu) : Fajr 5 h 34, lever du soleil 6 h 50, Dhuhr 12 h 33, Asr 15 h 48, Maghrib/Iftar 18 h 15, Isha 19 h 27
- 20/02/2026 (vendredi) : Fajr 5 h 33, lever du soleil 6 h 50, Dhuhr 12 h 33, Asr 15 h 48, Maghrib/Iftar 18 h 16, Isha 19 h 28
- 21/02/2026 (samedi) : Fajr 5 h 32, lever du soleil 6 h 49, Dhuhr 12 h 32, Asr 15 h 49, Maghrib/Iftar 18 h 16, Isha 19 h 28
- 22/02/2026 (dimanche) : Fajr 5 h 32, lever du soleil 6 h 48, Dhuhr 12 h 32, Asr 15 h 49, Maghrib/Iftar 18 h 17, Isha 19 h 29
- 23/02/2026 (lundi) : Fajr 5 h 31, lever du soleil 6 h 47, Dhuhr 12 h 32, Asr 15 h 49, Maghrib/Iftar 18 h 18, Isha 19 h 30
- 24/02/2026 (mardi) : Fajr 5 h 30, lever du soleil 6 h 46, Dhuhr 12 h 32, Asr 15 h 50, Maghrib/Iftar 18 h 18, Isha 19 h 30
- 25/02/2026 (mercredi) : Fajr 5 h 29, lever du soleil 6 h 45, Dhuhr 12 h 32, Asr 15 h 50, Maghrib/Iftar 18 h 19, Isha 19 h 31
- 26/02/2026 (jeu) : Fajr 5 h 28, lever du soleil 6 h 45, Dhuhr 12 h 32, Asr 15 h 50, Maghrib/Iftar 18 h 19, Isha 19 h 31
- 27/02/2026 (ven) : Fajr 5 h 28, lever du soleil 6 h 44, Dhuhr 12 h 32, Asr 15 h 50, Maghrib/Iftar 18 h 20, Isha 19 h 32
- 28/02/2026 (samedi) : Fajr 5 h 27, lever du soleil 6 h 43, Dhuhr 12 h 31, Asr 15 h 50, Maghrib/Iftar 18 h 20, Isha 19 h 32
- 01/03/2026 (dimanche) : Fajr 5 h 26, lever du soleil 6 h 42, Dhuhr 12 h 31, Asr 15 h 51, Maghrib/Iftar 18 h 21, Isha 19 h 32
- 02/03/2026 (lundi) : Fajr 5 h 25, lever du soleil 6 h 41, Dhuhr 12 h 31, Asr 15 h 51, Maghrib/Iftar 18 h 21, Isha 19 h 33
- 03/03/2026 (mardi) : Fajr 5 h 24, lever du soleil 6 h 40, Dhuhr 12 h 31, Asr 15 h 51, Maghrib/Iftar 18 h 22, Isha 19 h 33
- 04/03/2026 (mercredi) : Fajr 5 h 23, lever du soleil 6 h 39, Dhuhr 12 h 31, Asr 15 h 51, Maghrib/Iftar 18 h 22, Isha 19 h 34
- 05/03/2026 (jeu) : Fajr 5 h 22, lever du soleil 6 h 38, Dhuhr 12 h 31, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 23, Isha 19 h 34
- 06/03/2026 (ven) : Fajr 5 h 21, lever du soleil 6 h 37, Dhuhr 12 h 30, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 23, Isha 19 h 35
- 07/03/2026 (samedi) : Fajr 5 h 20, lever du soleil 6 h 36, Dhuhr 12 h 30, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 24, Isha 19 h 35
- 08/03/2026 (dimanche) : Fajr 5 h 19, lever du soleil 6 h 35, Dhuhr 12 h 30, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 24, Isha 19 h 36
- 09/03/2026 (lundi) : Fajr 5 h 18, lever du soleil 6 h 34, Dhuhr 12 h 30, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 25, Isha 19 h 36
- 10/03/2026 (mardi) : Fajr 5 h 17, lever du soleil 6 h 33, Dhuhr 12 h 29, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 25, Isha 19 h 37
- 11/03/2026 (mercredi) : Fajr 5 h 16, lever du soleil 6 h 32, Dhuhr 12 h 29, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 26, Isha 19 h 37
- 12/03/2026 (jeu) : Fajr 5 h 15, lever du soleil 6 h 31, Dhuhr 12 h 29, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 26, Isha 19 h 38
- 13/03/2026 (ven) : Fajr 5 h 14, lever du soleil 6 h 30, Dhuhr 12 h 29, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 27, Isha 19 h 38
- 14/03/2026 (samedi) : Fajr 5 h 13, lever du soleil 6 h 29, Dhuhr 12 h 28, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 27, Isha 19 h 39
- 15/03/2026 (dimanche) : Fajr 5 h 12, lever du soleil 6 h 28, Dhuhr 12 h 28, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 28, Isha 19 h 39
- 16/03/2026 (lundi) : Fajr 5 h 11, lever du soleil 6 h 27, Dhuhr 12 h 28, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 28, Isha 19 h 40
- 17/03/2026 (mardi) : Fajr 5 h 10, lever du soleil 6 h 26, Dhuhr 12 h 28, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 29, Isha 19 h 40
- 18/03/2026 (mercredi) : Fajr 5 h 09, lever du soleil 6 h 25, Dhuhr 12 h 27, Asr 15 h 52, Maghrib/Iftar 18 h 29, Isha 19 h 41
- Aïd al-Fitr – 19/03/2026 (jeu) : Fajr 5 h 08, lever du soleil 6 h 24, Dhuhr 12 h 27, Asr 15 h 51, Maghrib/Iftar 18 h 30, Isha 19 h 41
Au début du mois de février, le jeûne dure environ 12 à 13 heures dans les villes des Émirats arabes unis comme Dubaï et Abu Dhabi, et se raccourcit un peu en mars.