Der Ramadan 2026 soll für die meisten Muslime in den Emiraten am Abend des Mittwochs, 18. Februar 2026, beginnen, noch bevor die Mondbeobachtung bestätigt ist. Er wird wahrscheinlich am Abend des Donnerstags, 19. März 2026, enden und damit den Beginn von Eid al-Fitr markieren.
Wichtige Ramadan-Termine in Dubai
- Beginn des Ramadan: Abend des 18. Februar 2026 (erste Taraweeh-Gebete).
- Erstes Fasten (1. Ramadan 1447 AH): Donnerstag, 19. Februar 2026.
- Ende des Ramadan: Donnerstagabend, 19. März 2026.
- Eid al-Fitr: voraussichtlich Donnerstag, 19. März 2026, abhängig von der Sichtung des Shawwal-Mondes.
Tägliche Gebets- und Fastenzeiten für den Ramadan 2026 in Dubai
Zeitplan für die Fastenzeiten im Ramadan 2026 in Dubai, basierend auf dem angegebenen Gebetsplan. Die Suhoor-Zeiten markieren den letzten Moment, um vor Beginn des Fastens (Fajr) zu essen, und Iftar ist jeden Tag bei Sonnenuntergang (Maghrib).
- 18.02.2026 (Mi): Fajr 5:34, Sonnenaufgang 6:51, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:15, Isha 19:27
- 19.02.2026 (Donnerstag): Fajr 5:34, Sonnenaufgang 6:50, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:15, Isha 19:27
- 20.02.2026 (Fr): Fajr 5:33, Sonnenaufgang 6:50, Dhuhr 12:33, Asr 15:48, Maghrib/Iftar 18:16, Isha 19:28
- 21.02.2026 (Samstag): Fajr 5:32, Sonnenaufgang 6:49, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:16, Isha 19:28
- 22.02.2026 (Sonntag): Fajr 5:32, Sonnenaufgang 6:48, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:17, Isha 19:29
- 23.02.2026 (Mo): Fajr 5:31, Sonnenaufgang 6:47, Dhuhr 12:32, Asr 15:49, Maghrib/Iftar 18:18, Isha 19:30
- 24.02.2026 (Di): Fajr 5:30, Sonnenaufgang 6:46, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:18, Isha 19:30
- 25.02.2026 (Mi): Fajr 5:29, Sonnenaufgang 6:45, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:19, Isha 19:31
- 26.02.2026 (Donnerstag): Fajr 5:28, Sonnenaufgang 6:45, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:19, Isha 19:31
- 27.02.2026 (Fr): Fajr 5:28, Sonnenaufgang 6:44, Dhuhr 12:32, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:20, Isha 19:32
- 28.02.2026 (Samstag): Fajr 5:27, Sonnenaufgang 6:43, Dhuhr 12:31, Asr 15:50, Maghrib/Iftar 18:20, Isha 19:32
- 01.03.2026 (So): Fajr 5:26, Sonnenaufgang 6:42, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:21, Isha 19:32
- 02.03.2026 (Mo): Fajr 5:25, Sonnenaufgang 6:41, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:21, Isha 19:33
- 03.03.2026 (Di): Fajr 5:24, Sonnenaufgang 6:40, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:22, Isha 19:33
- 04.03.2026 (Mi): Fajr 5:23, Sonnenaufgang 6:39, Dhuhr 12:31, Asr 15:51, Maghrib/Iftar 18:22, Isha 19:34
- 05.03.2026 (Donnerstag): Fajr 5:22, Sonnenaufgang 6:38, Dhuhr 12:31, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:23, Isha 19:34
- 06.03.2026 (Fr): Fajr 5:21, Sonnenaufgang 6:37, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:23, Isha 19:35
- 07.03.2026 (Samstag): Fajr 5:20, Sonnenaufgang 6:36, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:24, Isha 19:35
- 08.03.2026 (So): Fajr 5:19, Sonnenaufgang 6:35, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:24, Isha 19:36
- 09.03.2026 (Mo): Fajr 5:18, Sonnenaufgang 6:34, Dhuhr 12:30, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:25, Isha 19:36
- 03.10.2026 (Di): Fajr 5:17, Sonnenaufgang 6:33, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:25, Isha 19:37
- 11.03.2026 (Mi): Fajr 5:16, Sonnenaufgang 6:32, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:26, Isha 19:37
- 03.12.2026 (Donnerstag): Fajr 5:15 Uhr, Sonnenaufgang 6:31 Uhr, Dhuhr 12:29 Uhr, Asr 15:52 Uhr, Maghrib/Iftar 18:26 Uhr, Isha 19:38 Uhr
- 13.03.2026 (Fr): Fajr 5:14, Sonnenaufgang 6:30, Dhuhr 12:29, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:27, Isha 19:38
- 14.03.2026 (Samstag): Fajr 5:13, Sonnenaufgang 6:29, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:27, Isha 19:39
- 15.03.2026 (Sonntag): Fajr 5:12, Sonnenaufgang 6:28, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:28, Isha 19:39
- 16.03.2026 (Mo): Fajr 5:11, Sonnenaufgang 6:27, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:28, Isha 19:40
- 17.03.2026 (Di): Fajr 5:10, Sonnenaufgang 6:26, Dhuhr 12:28, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:29, Isha 19:40
- 18.03.2026 (Mi): Fajr 5:09, Sonnenaufgang 6:25, Dhuhr 12:27, Asr 15:52, Maghrib/Iftar 18:29, Isha 19:41
- Eid Al Fitr – 19.03.2026 (Donnerstag): Fajr 5:08 Uhr, Sonnenaufgang 6:24 Uhr, Dhuhr 12:27 Uhr, Asr 15:51 Uhr, Maghrib/Iftar 18:30 Uhr, Isha 19:41 Uhr
Die Fastenzeiten Anfang Februar fangen in Städten der VAE wie Dubai und Abu Dhabi mit etwa 12 bis 13 Stunden an und werden bis März etwas kürzer.